Turboo vs NOSTRA LOGISTICS
TMS แบบ SaaS สัญชาติไทยที่คิดต่อเที่ยว เทียบกับ TMS ในเครือ CDG ที่คิดต่อผู้ใช้หรือต่อคัน ทุกบรรทัดของ NOSTRA คือสิ่งที่ nostralogistics.com ระบุเมื่อ 2026-10-19 รวมถึงบทความ 13 ก.ค. 2026 เรื่องโมเดลราคา TMS
| หัวข้อ | Turboo TMS | NOSTRA LOGISTICS |
|---|---|---|
| ผู้พัฒนา / ที่มา | GIZTIX COMPANY LIMITED สมุทรปราการ ก่อตั้ง 2015 ผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้ Turboo บริหารงานขนส่งของตัวเอง | GIS Co., Ltd. ในเครือ CDG Group ระบุเป็น software house "กว่า 30 ปี" |
| ราคาที่เผยแพร่ | ฿30 ต่อเที่ยว ผู้ใช้ไม่จำกัด (Operate) · Control ฿6,000/เดือน + ฿30/เที่ยว · Optimise ฿9,000/เดือน + ฿60/เที่ยว + ฿300/คัน · Enterprise เสนอราคา — เผยแพร่บนเว็บ ไม่รวม VAT | ไม่มีตัวเลขบาทบนเว็บไซต์ |
| โมเดลราคา | ต่อเที่ยว + แพ็กเกจรายเดือนตามโมดูล | SaaS "ต่อ User/Truck ต่อเดือนหรือต่อปี" หรือ On-premise คิดเป็นโครงการ + สัญญาดูแลรายปี + ค่า customize (บทความ 13 ก.ค. 2026) |
| สัญญาขั้นต่ำ | ไม่มีสัญญาขั้นต่ำในแพ็กเกจต่อเที่ยว | ไม่ระบุบนเว็บไซต์ |
| ผู้ใช้ / driver licence | ผู้ใช้ไม่จำกัด ไม่คิดต่อ driver licence | คิดต่อ User/Truck |
| เวลาเริ่มใช้ | เริ่มจากนำเข้า Excel ในวันแรก ทีมส่วนใหญ่วิ่งเที่ยวจริงภายในไม่กี่วัน | ไม่ระบุบนเว็บไซต์ |
| แอปคนขับและ ePOD | แอป Turboo Driver (iOS/Android) ภาษาไทยทีละขั้น รูป + ลายเซ็น ePOD และส่งหลักฐานทาง LINE ได้ | แอป ePOD บนสมาร์ทโฟน |
| AI ตรวจหลักฐาน | AI ตรวจรูป ePOD เทียบจุดส่งในวันเดียวกัน | ไม่ระบุบนเว็บไซต์ |
| รับออเดอร์จากแชท LINE | AI อ่านออเดอร์จาก LINE OA / กลุ่ม LINE แล้วเปิดคิวงาน และตอบสถานะใน LINE | ไม่ระบุบนเว็บไซต์ |
| ลิงก์ติดตามสำหรับลูกค้า | ลิงก์ติดตามแบรนด์ของคุณ ไม่ต้องล็อกอิน พร้อม ePOD | ระบุ "ติดตามแบบเรียลไทม์" โดยทั่วไป |
| วางแผนเส้นทางและโหลด | AI วางแผนเส้นทางและจัดโหลด (HERE) ทุกเที่ยวคิดต้นทุนก่อนรถออก | VRP (milk-run, multi-drop) และ Resource Optimization |
| แดชบอร์ด | AI Generative Dashboard และรายงาน Excel จากคำถามภาษาคน | ไม่ระบุบนเว็บไซต์ |
| รถร่วม / รถ 3PL | รถบริษัท รถร่วม และรถ 3PL บนหน้าจอเดียว | "Outsource Management" |
| การเชื่อมต่อ | Excel/CSV · REST API + OpenAPI + webhooks · LINE · HERE Maps · ERP ผ่าน API (เป็นโครงการ) | Connector เชื่อม GPS หลายยี่ห้อ, Telematics / MDVR, MMS |
| ขนาดที่ระบุ | ใช้งานจริง 200+ บริษัท รถ 3,000+ คัน | อ้าง "ลดต้นทุนการขนส่งได้มากถึง 5–15%" (อ้างอิง Nucleus Research) |
ข้อมูลของอีกฝ่ายตรวจจากเว็บไซต์ของเขาเมื่อ 2026-10-19: https://www.nostralogistics.com/
สรุปอ่านตาราง
NOSTRA อธิบายราคา SaaS ต่อ User/Truck ต่อเดือนหรือต่อปี โครงการ On-premise พร้อมสัญญาดูแลรายปี และการเชื่อม GPS/telematics จาก software house 30 ปี ไม่มีตัวเลขบาทบนเว็บ Turboo เผยแพร่ ฿30 ต่อเที่ยว ผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อม AI วางแผน รับออเดอร์จาก LINE ePOD ที่ AI ตรวจ และ generative dashboard
- ทั้งคู่: TMS คลาวด์ VRP วางแผนเส้นทาง ePOD บนสมาร์ทโฟน บริหารรถร่วม
- มีเฉพาะบนเว็บ Turboo: ราคาที่เผยแพร่, รับออเดอร์จากแชท LINE, AI ตรวจหลักฐาน, ลิงก์ลูกค้าไม่ต้องล็อกอิน, generative dashboard, ไม่คิดต่อผู้ใช้
- มีเฉพาะบนเว็บ NOSTRA: connector GPS หลายยี่ห้อ, telematics / MDVR และระบบบำรุงรักษารถ
คำถามที่พบบ่อย
NOSTRA LOGISTICS TMS ราคาเท่าไหร่
เว็บไซต์ไม่มีตัวเลขบาท (ตรวจ 2026-10-19) อธิบายว่าคิด SaaS ต่อ User/Truck ต่อเดือนหรือต่อปี และโครงการ On-premise Turboo เผยแพร่ ฿30 ต่อเที่ยว ผู้ใช้ไม่จำกัด
NOSTRA รับออเดอร์จาก LINE ไหม
เว็บไซต์ไม่ได้ระบุเมื่อตรวจสอบ Turboo อ่านออเดอร์จาก LINE OA หรือกลุ่ม LINE และตอบสถานะในนั้น
อันไหนเหมาะกับ 3PL ที่มีรถร่วม
ทั้งคู่ระบุการบริหารรถร่วม Turboo จับคู่รถบริษัท รถร่วม และรถ 3PL บนหน้าจอเดียว และคิดต่อเที่ยว เที่ยวของรถร่วมจึงราคา ฿30 เท่ากัน
แหล่งที่มา (วันที่ตรวจสอบ)
- ราคา Turboo TMS 2.0 (2026-10-19)
- NOSTRA LOGISTICS (2026-10-19)
- NOSTRA LOGISTICS — ลงทุนระบบ TMS คุ้มค่าหรือไม่? (13 ก.ค. 2026) (2026-10-19)
